* Bewohnereigenanteil nach Abzug der Leistungen der Pflegekasse monatlich in Euro nach entsprechendem Pflegegrad. Selbstzahler haben ggf. einen höheren Satz an Investitionsaufwendunen zu tragen. Zur Höhe der Aufwendungen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Einrichtung.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Stand April 2024
Vor Aufnahme muss die Ausprägung der Erkrankung und die entsprechenden Erfordernisse individuell mit der Einrichtungsleitung abgestimmt werden.
Ort | Institution | Kontakt | Bemerkungen | Bewohner- eigenanteil bei Pflegegrad 1 nach Abzug der Leistungen der Pflegekasse monatlich in Euro gesamt | Einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil "eeE" (15 % Abzug berücksichtigt) bei Pflegegrad 2-5 | Unterkunft+ Verpflegung+ Investitions- kosten bei Pflegegrad 2-5 | Bewohner- eigenanteil bei Pflegegrad 2-5 nach Abzug der Leistungen der Pflegekasse monatlich in Euro gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Malente | Senioren-Residenz Godenbergschlößchen Godenbergstr. 8 23714 Bad Malente | Tel.: 04523/996-650 Fax: 04523/996-800 Website: www.alloheim.de/residenz/senioren-residenz-godenbergschloesschen-bad-malente/ | geschützter Bereich mit 42 Plätzen | 1.185,57 | 1.422,44 | 2.608,01 | |
Bad Schwartau | Seniorenpflegeeinrichtung "An der Georgskapelle" Eutiner Str. 14 23611 Bad Schwartau | Tel.: 0451/400264-101 Fax: 0451/400264-109 Website: www.vorwerker-diakonie.de | geschützter Bereich | 3.484,64 | 1.537,88 | 1.595,53 | 3.133,41 |
Eutin | DRK-Pflegezentrum Waldstraße Waldstr. 6 23701 Eutin | Tel.: 04521/8003-600 Fax: 04521/8003-380 Website: www.drk-ostholstein.de | geschützter Bereich mit 28 Plätzen | 2.616,75 | 990,51 | 1.340,00 | 2.330,51 |
Fehmarn | Alten- und Pflegeheim Tabea Kaestnerstr. 2 / OT Burg 23769 Fehmarn | Tel.: 04371/503-300 Fax: 04371/503-301 Website: www.tabea.de | geschützter Bereich | 3.640,69 | 1.763,72 | 1.547,16 | 3.310,88 |
Fehmarn | Charleston Wohn- & Pflegezentrum Burg auf Fehmarn Niendorfer Weg 21 / OT Burg 23769 Fehmarn | Tel.: 04371/88020 Fax: 04371/880246 Website: www.wpz-fehmarn.de | geschützter Bereich | 2.752,43 | 921,96 | 1.432,48 | 2.354,44 |
Großen- brode | newcare home Seniorenzentrum Strandpromenade Am Kai 1 23775 Großenbrode | Tel.: 04367/996-0 Fax: 04367/996-555 Website: www.wecare-gruppe.de | kein geschützter Bereich (Aufnahme bei Hinlauftendenz nicht möglich) | 2.730,22 | 979,50 | 1.442,82 | 2.422,32 |
Heiligen- hafen | AMEOS - Gerontopsychiatrische Fachpflegeeinrichtung Friedrich-Ebert-Str. 100 23774 Heiligenhafen | Tel.: 04362/91-1363 Fax: 04362/91-1710 Website: www.ameos.eu | geschützter Bereich und geschlossener Bereich (mit richterlichem Beschluss) | 2.491,73 | 1.102,13 | 1.152,31 | 2.254,44 |
Kling- berg | Residenz Klingberg Gärtnerstr. 85 23684 Klingberg | Tel.: 04524/70607333 Fax: 04524/70607355 Website: www.residenz-klingberg.de | geschützter Bereich | 2.673,34 | 1.163,19 | 1.123,71 | 2.286,91 |
Lensahn | AWO Alten- und Pflegeheim Haus am Mühlenteich Dr.-Julius-Stinde-Str. 11 23738 Lensahn | Tel.: 04363/9026-0 Fax: 04363/9026-39 Website: www.awo-pflege-sh.de | kein geschützter Bereich (Aufnahme bei Hinlauftendenz nicht möglich) | 2.544,05 | 935,26 | 1.206,76 | 2.142,02 |
Neustadt | AMEOS- Gerontopsychiatrische Fachpflegeeinrichtung Wiesenhof 23730 Neustadt | Tel.: 04561/611-4740 Fax: 04561/611-4873 Website: www.ameos.eu | geschützter Bereich und geschlossener Bereich mit (richterlichem Beschluss) | 2.361,80 | 1.065,80 | 1.086,91 | 2.152,70 |
Neustadt | Gerontopsychiatrisches Alten- und Pflegeheim Jürgen Heinrich Muus GmbH Sierksdorfer Str. 61 23730 Neustadt | Tel.: 04561/6063 Fax: 04561/6000 Website: www.muus-gmbh.de | geschützter Bereich | 2.582,38 | 1.049,31 | 1.128,28 | 2.177,58 |
Neustadt | DRK-Pflegezentrum am Mühlenblick Mühlenblick 2 23730 Neustadt | Tel.: 04561/51470 Fax: 04561/514729 Website: www.drk-neustadt-holstein.de | kein geschützter Bereich (Aufnahme bei Hinlauftendenz nicht möglich) | 2.857,07 | 1.221,20 | 1.423,35 | 2.644,55 |
Neustadt | Seniorenpension Erlenkamp Schaarweg 8 / OT Pelzerhaken 23730 Neustadt | Tel.: 04561/5247628 Fax: 04561/7076 Website: www.seniorenpension-erlenkamp.de | kein geschützter Bereich (Aufnahme bei Hinlauftendenz nicht möglich) | 2.744,21 | 1.140,22 | 1.195,81 | 2.336,03 |
Pansdorf | Senioren- und Pflegeheim Haus Zur Eiche Eutiner Str. 50 23689 Pansdorf | Tel.: 04504/81700 Fax: 04504/4932 Website: www.haus-zur-eiche.com | kein geschützter Bereich (Aufnahme bei Hinlauftendenz nicht möglich) | 2.696,76 | 960,55 | 1.445,86 | 2.406,41 |
Rettin | Seniorenheim Seehof Hauptstr. 48 23730 Rettin | Tel.: 04561/71140 Fax: 04561/528329 | geschützte Unterbringung (vorrangig Aufnahme von demenziell veränd. Menschen) | 2.775,55 | 1.204,09 | 1.180,30 | 2.384,38 |
Scharbeutz/ Pönitz | Pflegeheim Rosenhof Pönitz am See GmbH Alte Dorfstraße 3-9 / OT Pönitz am See 23684 Scharbeutz | Tel.: 04524/231 Fax: 04524/9745 Website: www.pflegeheim-rosenhof.de | geschlossene Unterbringung (ausschließlich mit richterlichem Beschluss) | 2.468,31 | 1.012,27 | 1.208,59 | 2.200,86 |
Sierksdorf | Haus Ostseeblick Bergfried 1 23730 Sierksdorf | Tel.: 04563/4737-0 Fax: 04563/4737-153 Website: www.haus-ostseeblick-sierksdorf.de | kein geschützter Bereich (Aufnahme bei Hinlauftendenz nicht möglich) | 2.946,81 | 1.047,73 | 1.500,01 | 2.547,74 |
Stockels- dorf | Senioren- und Therapiezentrum Eichenhof / Stockelsdorf GmbH - Beschützter Wohnbereich Segeberger Str. 48 b 23617 Stockelsdorf | Tel.: 0451/49867-0 Fax: 0451/49867-15 Website: www.haus-eichenhof-luebeck.de | geschützter Bereich | - | 1.209,05 | 1.381,98 | 2.591,03 |
Vor Aufnahme muss die Ausprägung der Erkrankung und die entsprechenden Erfordernisse individuell mit der Einrichtungsleitung abgestimmt werden.
* Bewohnereigenanteil nach Abzug der Leistungen der Pflegekasse monatlich in Euro nach entsprechendem Pflegegrad. Selbstzahler haben ggf. einen höheren Satz an Investitionsaufwendunen zu tragen. Zur Höhe der Aufwendungen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Einrichtung.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Stand April 2024