Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Stand September 2024
Der Anspruch auf die Leistung der Tagespflege besteht zusätzlich zu der ambulanten Sachleistung, dem Pflegegeld oder der Kombinationsleistung im jeweiligen Pflegegrad.
Die täglichen Kosten der Tagespflege setzen sich wie folgt zusammen:
Kosten: | Finanzierung durch: | ||||||||||
Pflegesatz je nach Pflegegrad * | Pflegeversicherung im Rahmen der Tagespflegesachleistung und ggf. Verhinderungspflege inkl. Ausbildungsumlage | ||||||||||
Unterkunft und Verpflegung ** | Privat oder durch Entlastungsbetrag oder ggf. Verhinderungspflege | ||||||||||
Investitionskosten *** | Bei Pflegegrad 2-5 bezuschusst der Sozialhilfeträger des Kreises/der Stadt die Kosten mit 90 % bis max. 15,35 € | ||||||||||
Fahrtkosten **** | Pflegeversicherung im Rahmen der Tagespflegesachleistung und ggf. Verhinderungspflege, ein Eigentransport durch Angehörige/Bezugspersonen ist nach Absprache mit der Einrichtung möglich |
Kreis/ Stadt | Institution | Kontakt | An- zahl Plätze | Pflege- satz tgl. in € * bei Grad 1 | Pflege- satz tgl. in € * bei Grad 2 | Pflege- satz tgl. in € * bei Grad 3 | Pflege- satz tgl. in € * bei Grad 4 | Pflege- satz tgl. in € * bei Grad 5 | Unter- kunft/ Verpfle- gung tgl. in € ** | Inves- tions- kosten tgl. in € *** | Fahrt- kosten tgl. in € **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreis OH | Ankerplatz Tagespflege Neustadt Oldenburger Str. 36 23730 Neustadt i. Holst. | Tel.: 04561-5597030 Fax: 04561-5597030 E-Mail: info@tagespflege-neustadt.de Website: www.tagespflege-neustadt.de | 24 Plätze | 46,77 | 57,11 | 66,51 | 75,91 | 80,62 | 18,34 | 11,84 | 11,35 |
Kreis OH | Ankerplatz Tagespflege Grömitz Am Markt 4 23743 Grömitz | Tel.: 04561-5597030 Fax: 04561-5597030 E-Mail: info@tagespflege-groemitz.de Website: www.tagespflege-neustadt.de | 18 Plätze | 44,99 | 55,31 | 64,70 | 74,08 | 78,78 | 16,89 | 11,71 | 12,57 |
Kreis OH | DANA Pflegeheim Wiesengrund - Tagespflege - Wiesengrund 3 23611 Bad Schwartau | Tel.: 0451-88068-0 Fax: 0451-88068-99 E-Mail: kontakt@ph-wiesengrund.de Website: www.dana-pflegeheim-wiesengrund.de | 15 Plätze | 42,26 | 51,31 | 59,53 | 67,76 | 71,87 | 14,76 | 11,35 | 16,05 |
Kreis OH | Die Diakonie Ostholstein gGmbH - Tagespflege Ahrensbök - Ernst-Prüß-Weg 8 a 23623 Ahrensbök | Tel.: 04523-8868645 Fax: 04523-8868646 E-Mail: tagespflege-ahrensboek@diakonie-ostholstein.de Website: www.diakonie-ostholstein.de | 24 Plätze | 52,70 | 64,40 | 75,03 | 86,18 | 90,98 | 18,45 | 15,66 | 15,66 |
Kreis OH | Die Diakonie Ostholstein gGmbH - Tagespflege Eutin - Ebereschenweg 13 23701 Eutin | Tel.: 04523-8868665 Fax: 04523-8868666 E-Mail: tagespflege-eutin@diakonie-ostholstein.de Website: www.diakonie-ostholstein.de | 20 Plätze | 51,16 | 62,63 | 77,87 | 83,20 | 88,37 | 20,29 | 14,78 | 16,90 |
Kreis OH | Die Diakonie Ostholstein gGmbH - Tagespflege Hansühn - Lütjenburger Str. 4 23758 Wangels OT Hansühn | Tel.: 04523-8868635 Fax: 04523-8868636 E-Mail: tagespflege-hansuehn@diakonie-ostholstein.de Website: www.diakonie-ostholstein.de | 16 Plätze | 48,69 | 59,69 | 69,69 | 79,68 | 84,68 | 18,44 | 13,10 | 16,14 |
Kreis OH | Die Diakonie Ostholstein gGmbH - Tagespflege Neustadt - Lübscher Mühlenberg 6 b 23730 Neustadt i. Holst. | Tel.: 04523-8868655 Fax: 04523-8868656 E-Mail: tagespflege-neustadt@diakonie-ostholstein.de Website: www.diakonie-ostholstein.de | 9 Plätze | 55,61 | 68,36 | 79,95 | 91,55 | 97,35 | 16,18 | 14,78 | 14,01 |
Kreis OH | Die Diakonie Ostholstein gGmbH - Tagespflege "Uns Hus"- Janusallee 1 23714 Bad Malente | Tel.: 04523-883691 Fax: 04523-883692 E-Mail: tagespflege-malente@diakonie-ostholstein.de Website: www.diakonie-ostholstein.de | 17 Plätze | 50,85 | 62,42 | 72,94 | 83,46 | 88,72 | 18,37 | 9,69 | 14,41 |
Kreis OH | Eichenhof - Tagespflege - Segeberger Str. 48 b 23617 Stockelsdorf | Tel.: 0451-49867-25 Fax: 0451-49867-295 E-Mail: pdl@haus-eichenhof-luebeck.de Website: www.haus-eichenhof-luebeck.de | 20 Plätze | 44,66 | 55,02 | 64,44 | 73,86 | 78,58 | 11,68 | 9,29 | 10,55 |
Kreis OH | ELAN Tagespflege Harmsdorf Hauptstr. 51 23738 Harmsdorf | Tel.: 04363-9054160 Fax: keine Angabe E-Mail: info@elan-tagespflege-harmsdorf.de Website: www.elan-tagespflege-harmsdorf.de | 20 Plätze | 44,46 | 54,41 | 63,45 | 72,49 | 77,02 | 16,76 | 10,33 | 12,78 |
Kreis OH | Senioren-Residenz Godenblick - Tagespflege - Godenbergredder 7 23714 Bad Malente | Tel.: 04523-996-600 Fax: 04523-996-800 E-Mail: bad-malente-godenblick@alloheim.de Website: www.alloheim.de/residenz/seniorenresidenz-godenblick-bad-malente/pflege/ | 12 Plätze | 51,50 | 62,72 | 72,92 | 83,12 | 88,23 | 17,99 | 10,22 | 15,90 |
Kreis OH | Seniorenresidenz Timmendorfer Strand - Tagespflege - Wohlkamp 2 23669 Timmendorfer Strand | Tel.: 04503-6060 Fax: 04503-6904 E-Mail: timmendorf@korian.de Website: www.bestens-umsorgt.de/einrichtungen/1076-seniorenresidenz-seniorenresidenz-timmendorfer-strand/ | 24 Plätze | 33,77 | 40,78 | 47,16 | 53,53 | 56,72 | 16,91 | 10,17 | 8,91 |
Kreis OH | Seniorentagespflege ToHus GmbH Brüggkamp 13 23715 Bosau OT Hassendorf | Tel.: 04527-7919212 Fax: 04503-7919213 E-Mail: info@seniorentagespflege-tohus.de Website: www.seniorentagespflege-tohus.de | 16 Plätze | 40,91 | 49,41 | 57,13 | 64,86 | 68,72 | 16,97 | 11,59 | 16,13 |
Kreis OH | Villa Humanitas - Gerontopsychatrische Tagespflege - Schillerstr. 3 23611 Bad Schwartau | Tel.: 0451-8818303 Fax: 0451-8818305 E-Mail: humanitas@alz-hl.de Website: www.alzheimer-luebeck.de | 14 Plätze | 68,11 | 82,60 | 95,77 | 108,95 | 115,54 | 25,43 | 11,29 | 15,06 |
Kreis OH | WH Care Sereetz GmbH Lebens- und Gesundheitszentrum Haus CIVITAS - Tagespflege "Lebensoase" - Am Jägerwisch 6 23611 Sereetz | Tel.: 0451- 92960-169 Fax: keine Angabe E-Mail: pdl-tp@wh-sereetz.de Website: www.tagespflege-sereetz.de/tagespflege-lebensoase | 20 Plätze | 50,10 | 60,70 | 70,34 | 79,98 | 84,80 | 19,15 | 16,73 | 14,74 |
Kreis OH | Wohnpark Techau - Tagespflege - Am Brink 17 23689 Techau | Tel.: 04504-29140215 Fax: E-Mail: vermietung@lebensfreude-techau.de Website: www.vsr-pflege.de/einrichtungen/wohnpark-techau | 20 Plätze | 45,57 | 56,09 | 65,65 | 75,21 | 79,99 | 16,87 | in Verhandl. | 12,00 |
Kreis Plön | Wohnpark Grebin - Tagespflege - Behler Weg 20 24329 Grebin | Tel.: 04383-5187505 Fax: 04383-5187508 Mobil: 0173-6058024 E-Mail: info@wohnpark-grebin.de Website: www.wohnpark-grebin.de | 26 Plätze | 30,93 | 37,22 | 42,94 | 48,66 | 51,52 | 15,32 | 10,02 | 12,08 |
Kreis Plön | Birkenhof - Tagespflege - Seeweg 2 24329 Dannau | Tel.: 04383-518502 Fax: 04383-518383 E-Mail: tagespflegebirkenhof@t-online.de Website: www.tagespflege-birkenhof.de | 16 Plätze | 48,20 | 58,88 | 68,59 | 78,30 | 83,15 | 15,84 | 7,34 | 11,74 |
Stadt Lübeck | Elan Tagespflege Lübeck Im Gleisdreieck 31 23566 Lübeck | Tel.: 0451-38449500 Fax: 0451-38449501 E-Mail: info@elan-tagespflege-luebeck.de Website: www.elan-tagespflege-luebeck.de | 30 Plätze | 44,21 | 54,29 | 63,45 | 72,61 | 77,20 | 14,79 | 12,68 | 14,02 |
Stadt Lübeck | Memoritas - Tagespflege - Hansering 3 23558 Lübeck | Tel.: 0451-38949317 E-Mail: memoritas@alz-hl.de Website: www.alzheimer-luebeck.de | 18 Plätze | 66,41 | 80,82 | 93,92 | 107,02 | 113,57 | 23,37 | 10,19 | 14,07 |
Stadt Lübeck | Pflegezentrum Travemünde - Tagespflege - Am Dreilingsberg 21 23570 Lübeck-Travemünde | Tel.: 04502-9993120 Fax: 04502-9993125 E-Mail: info@vorwerker-diakonie.de Website: www.vorwerker-diakonie.de | 16 Plätze | 47,48 | 57,68 | 66,95 | 76,22 | 80,86 | 18,43 | 13,41 | 17,69 |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Stand September 2024