Ab 1. Januar 2022 sollen Heimbewohner neben den Zahlungen der Pflegekasse einen neuen Zuschlag bekommen, der mit der Verweildauer steigt. Der Eigenanteil (eeE) für die reine Pflege soll im ersten Jahr im Heim um 15 Prozent, im zweiten um 30 Prozent, im dritten um 50 Prozent und ab dem vierten Jahr um 75 Prozent (ab Pflegegrad 2) sinken. In dieser Übersicht sind 15 % Zuschlag berücksichtigt. Selbstzahler haben ggf. einen höheren Satz an Investitionsaufwendunen zu tragen, dazu wenden Sie sich bitte an die entsprechende Einrichtung.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Stand April 2024
Ort | Institution | Kontakt | Anzahl Plätze | Bewohner- eigenanteil bei Pflegegrad 1 nach Abzug der Leistungen der Pflegekasse monatlich in Euro gesamt | Einrichtungs- einheitlicher Eigenanteil "eeE" (15 % Abzug berücksichtigt) bei Pflegegrad 2-5 | Unterkunft+ Verpflegung+ Investitions- kosten bei Pflegegrad 2-5 | Bewohner- eigenanteil bei Pflegegrad 2-5 nach Abzug der Leistungen der Pflegekasse monatlich in Euro gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrensbök | CURA Seniorencentrum Ahrensbök Triftstr. 1 a 23623 Ahrensbök | Tel.: 04525/494-0 Fax: 04525/494-199 Website: www.cura-ag.com | 79 | 2.812,05 | 1.132,51 | 1.284,33 | 2.416,84 |
Bad Malente | Senioren-Residenz Auetalblick Godenbergredder 28 23714 Bad Malente | Tel.: 04523/2007752 Fax: 04523/2007799 Website: www.alloheim.de/residenz/senior en-residenz-auetalblick-badmalente/ | 69 | 2.778,89 | 1.144,15 | 1.395,97 | 2.540,12 |
Bad Malente | Senioren-Residenz Godenbergschlößchen Godenbergstr. 8 23714 Bad Malente | Tel.: 04523/996-650 Fax: 04523/996-800 Website: www.alloheim.de/residenz/senior en-residenzgodenbergschloesschen-badmalente/ | 42 | 1.185,57 | 1.422,44 | 2.608,01 | |
Bad Malente | Senioren-Residenz Godenblick Godenbergredder 7 23714 Bad Malente | Tel.: 04523/996600 Fax: 04523/996800 Website: www.alloheim.de/residenz /senioren-residenz-godenblick-badmalente/ | 108 | 2.558,65 | 804,89 | 1.330,88 | 2.135,77 |
Bad Schwartau | Seniorenresidenz Geertz Riesebusch 2 23611 Bad Schwartau | Tel.: 0451/20050 Fax: 0451/2005114 Website: www.curanum.de | 55 | 2.607,63 | 839,62 | 1.363,12 | 2.202,74 |
Bad Schwartau | DANA Pflegeheim Lindenblick Pariner Str. 59 23611 Bad Schwartau | Tel.: 0451/24082 Fax: 0451/24085 Website: www.dana-gmbh.de | 63 | 2.493,86 | 803,38 | 1.338,48 | 2.141,86 |
Bad Schwartau | DANA Pflegeheim Wiesengrund Wiesengrund 3 23611 Bad Schwartau | Tel.: 0451/88068-0 Fax: 0451/88068-99 Website: www.dana-gmbh.de | 128 | 2.391,04 | 637,79 | 1.347,30 | 1.985,10 |
Bad Schwartau | Haus am Großen Krug Großer Krug 1 23611 Bad Schwartau | Tel.: 0451/4070760 Fax: 0451/40707622 Website: www.pflege-bad-schwartau.de | 51 | 2.998,83 | 1.125,88 | 1.482,06 | 2.607,94 |
Bad Schwartau | Seniorenpflegeeinrichtung "An der Georgskapelle" Eutiner Str. 14 23611 Bad Schwartau | Tel.: 0451/400264-101 Fax: 0451/400264-109 Website: www.vorwerker-diakonie.de | 68 | 3.484,64 | 1.537,88 | 1.595,53 | 3.133,41 |
Eutin | DRK-Pflegezentrum Waldstraße Waldstr. 6 23701 Eutin | Tel.: 04521/8003-600 Fax: 04521/8003-380 Website: www.drk-ostholstein.de | 100 | 2.616,75 | 990,51 | 1.340,00 | 2.330,51 |
Eutin | Hausgemeinschaften Am Priwall Bürgermeister-Steenbock-Str. 6 23701 Eutin | Tel.: 04521/77946 Fax: 04521/779485 Website: www.pw-oh.de | 32 | 4.011,82 | 1.910,23 | 1.783,83 | 3.694,06 |
Eutin | Seniorenzentrum "Am Mühlenberg" Peterstr. 21 23701 Eutin | Tel.: 04521/774-0 Fax: 04521/774-477 Website: www.pro-talis.de | 96 | 2.700,41 | 917,77 | 1.461,68 | 2.379,45 |
Fehmarn | Alten- und Pflegeheim Tabea Kaestnerstr. 2 / OT Burg 23769 Fehmarn | Tel.: 04371/503-300 Fax: 04371/503-301 Website: www.tabea.de | 57 | 3.640,69 | 1.763,72 | 1.547,16 | 3.310,88 |
Fehmarn | Charleston Wohn- & Pflegezentrum Burg auf Fehmarn Niendorfer Weg 21 / OT Burg 23769 Fehmarn | Tel.: 04371/88020 Fax: 04371/880246 Website: www.wpz-fehmarn.de | 75 | 2.752,43 | 921,96 | 1.432,48 | 2.354,44 |
Grömitz | Alloheim Senioren-Residenz "Grömitzer Höhe" Grömitzer Höhe 1 23743 Grömitz | Tel.: 04562/224-0 Fax: 04562/224-555 Website: www.alloheim.de | 112 | 2.770,68 | 978,20 | 1.399,62 | 2.377,82 |
Grömitz/ OT Cismar | CONVIVO NOVA GmbH "Landhaus Magnoliengarten" Wildkoppelweg 3 23743 Grömitz OT Cismar | Tel.: 04366/2239-300 Fax: 04366/2239-360 Website: www.seniorenzentrum-cismar.de | 94 | 3.229,72 | 1.340,86 | 1.573,02 | 2.913,88 |
Großenbrode | SeniorenpflegeZentrum Am Sund Osterstr. 10 a 23775 Großenbrode | Tel.: 04367/9976-0 Fax: 04367/9976-99 Website: www.am-sund.de | 75 | 2.664,21 | 1.066,95 | 1.403,88 | 2.470,83 |
Großenbrode | wecare Seniorenzentrum Strandpromenade Am Kai 1 23775 Großenbrode | Tel.: 04367/996-0 Fax: 04367/996-555 Website: www.wecare-gruppe.de | 94 | 2.730,22 | 979,50 | 1.442,82 | 2.422,32 |
Grube | Seniorenresidenz Grube Hauptstr. 58 23749 Grube | Tel.: 04364/29790 Fax: k. A. Website: www.seniorenresidenz-grube.de | 85 | 2.783,15 | 935,25 | 1.569,37 | 2.504,62 |
Heiligenhafen | AMEOS - Fachpflegeeinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung Friedrich-Ebert-Str. 100 23774 Heiligenhafen | Tel.: 04362/91-1363 Fax: 04362/91-1710 Website: www.ameos.eu | 5452 | 3.409,80 | 1.933,24 | 1.162,04 | 3.095,28 |
Heiligenhafen | AMEOS Fachpflegeeinrichtung für Menschen mit psychischer Behinderung Friedrich-Ebert-Str. 100 23774 Heiligenhafen | Tel.: 04362/91-1363 Fax: 04362/91-1710 Website: www.ameos.eu | 60 | 2.646,26 | 1.126,36 | 1.216,80 | 2.343,16 |
Heiligenhafen | AMEOS - Gerontopsychiatrische Fachpflegeeinrichtung Friedrich-Ebert-Str. 100 23774 Heiligenhafen | Tel.: 04362/91-1363 Fax: 04362/91-1710 Website: www.ameos.eu | 81 | 2.491,73 | 1.102,13 | 1.152,31 | 2.254,44 |
Heiligenhafen | CURA Seniorencentrum Heiligenhafen Warteburgweg 4 23774 Heiligenhafen | Tel.: 04362/5081-0 Fax: 04362/5081-300 Website: www.cura-ag.com | 68 | 2.694,33 | 977,60 | 1.420,92 | 2.398,52 |
Heiligenhafen | Seniorenquartier Heiligenhafen GmbH Lütjenburger Weg 73-75 23774 Heiligenhafen | Tel.: 04362/5141-0 Fax: k. A. Website: www.seniorenquartier-heilgenhafen.de | 81 | 2.884,75 | 1.062,30 | 1.531,04 | 2.593,34 |
Klingberg | Residenz Klingberg Gärtnerstr. 85 23684 Klingberg | Tel.: 04524/70607333 Fax: 04524/70607355 Website: www.residenz-klingberg.de | 36 | 2.673,34 | 1.163,19 | 1.123,71 | 2.286,91 |
Lensahn | AWO Alten- und Pflegeheim Haus am Mühlenteich Dr.-Julius-Stinde-Str. 11 23738 Lensahn | Tel.: 04363/9026-0 Fax: 04363/9026-39 Website: www.awo-pflege-sh.de | 99 | 2.544,05 | 935,26 | 1.206,76 | 2.142,02 |
Neustadt | AMEOS - Fachpflegeeinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung Wiesenhof 23730 Neustadt | Tel.: 04561/611-4740 Fax: 04561/611-4873 Website: www.ameos.eu | 93 | 1.510,79 | 1.022,42 | 2.533,20 | |
Neustadt | AMEOS - Fachpflegeeinrichtung für Menschen mit seelischer Behinderung /Suchtfolgeerkrankung Wiesenhof 23730 Neustadt | Tel.: 04561/611-4740 Fax: 04561/611-4873 Website: www.ameos.eu | 71 | 2.464,05 | 1.148,50 | 1.022,11 | 2.170,61 |
Neustadt | AMEOS- Gerontopsychiatrische Fachpflegeeinrichtung Wiesenhof 23730 Neustadt | Tel.: 04561/611-4740 Fax: 04561/611-4873 Website: www.ameos.eu | 111 | 2.361,53 | 1.065,80 | 1.086,91 | 2.152,70 |
Neustadt | DANA Pflegeheim Am Kiebitzberg Am Kiebitzberg 7 23730 Neustadt | Tel.: 04561/525-100 Fax: 04561/525-199 Website: www.dana-gmbh.de | 156 | 2.516,98 | 747,93 | 1.396,89 | 2.144,81 |
Neustadt | Gerontopsychiatrisches Alten- und Pflegeheim Jürgen Heinrich Muus GmbH Sierksdorfer Str. 61 23730 Neustadt | Tel.: 04561/6063 Fax: 04561/6000 Website: www.muus-gmbh.de | 41 | 2.582,38 | 1.049,31 | 1.128,28 | 2.177,58 |
Neustadt | DRK-Pflegezentrum am Mühlenblick Mühlenblick 2 23730 Neustadt | Tel.: 04561/51470 Fax: 04561/514729 Website: www.drk-neustadt-holstein.de | 78 | 2.857,07 | 1.221,20 | 1.423,35 | 2.644,55 |
Neustadt | Seniorenpension Erlenkamp Schaarweg 8 / OT Pelzerhaken 23730 Neustadt | Tel.: 04561/5247628 Fax: 04561/7076 Website: www.seniorenpension-erlenkamp.de | 21 | 2.744,21 | 1.140,22 | 1.195,81 | 2.336,03 |
Oldenburg | AMEOS - Pflegehaus am Sonnenweg Hospitalstr. 36 a 23758 Oldenburg | Tel.: 04361/499-173 Fax: 04361/499-200 Website: www.ameos.eu | 20 | 2.491,91 | 936,91 | 1.232,31 | 2.169,22 |
Oldenburg | Betreuungs- und Pflegeheim Annenhof Dorfstr. 12 / OT Klein-Wessek 23758 Oldenburg | Tel.: 04361/5081-10 Fax: 04361/5081-30 Website: www.annenhof-gmbh.de | 22 | 2.769,16 | 1.239,35 | 1.328,44 | 2.567,79 |
Oldenburg | Haus am Horizont GmbH Alten- und Pflegeheim Hospitalstr. 10-12 23758 Oldenburg | Tel.: 04361/2482 Fax: 04361/506717 Website: www.haus-am-horizont.de | 20 | 3.029,86 | 1.391,51 | 1.272,77 | 2.664,29 |
Pansdorf | Senioren- und Pflegeheim Haus Zur Eiche Eutiner Str. 50 23689 Pansdorf | Tel.: 04504/81700 Fax: 04504/4932 Website: www.haus-zur-eiche.com | 83 | 2.696,76 | 960,55 | 1.445,86 | 2.406,41 |
Ratekau | Senioren-Residenz "Am See" Alte Schulstr. 17-21 23626 Ratekau | Tel.: 04504/6060 Fax: 04504/606410 Website: www.senator-einrichtungen.de | 79 | 2.290,95 | 994,99 | 1.534,08 | 2.529,07 |
Rettin | Seniorenheim Seehof Hauptstr. 48 23730 Rettin | Tel.: 04561/71140 Fax: 04561/528329 | 25 | 2.775,55 | 1.204,09 | 1.180,30 | 2.384,38 |
Scharbeutz | Pflegeheim Rosenhof Pönitz am See GmbH Alte Dorfstraße 3-9 / OT Pönitz am See 23684 Scharbeutz | Tel.: 04524/231 Fax: 04524/9745 Website: www.pflegeheim-rosenhof.de | 106 | 3.468,31 | 1.012,27 | 1.208,59 | 2.220,86 |
Schönwalde | Senioren- und Pflegeheim Strunkeit Pommernring 35-37 23744 Schönwalde | Tel.: 04528/9175-0 Fax: 04528/9175-12 Website: www.pflegeheim-strunkeit.de | 64 | 2.963,54 | 1.149,33 | 1.423,05 | 2.572,37 |
Sereetz | WH Care Sereetz GmbH Lebens- und Gesundheitszentrum Haus CIVITAS Am Jägerwisch 6 23611 Sereetz | Tel.: 0451-92960-100 Fax: keine Angabe Website: www.wh-sereetz.de | 88 | 3.116,56 | 1.114,34 | 1.580,01 | 2.724,35 |
Sierksdorf | Haus Ostseeblick Bergfried 1 23730 Sierksdorf | Tel.: 04563/4737-0 Fax: 04563/4737-153 Website: www.haus-ostseeblick-sierksdorf.de | 72 | 2.946,81 | 1.047,73 | 1.500,01 | 2.547,74 |
Stockelsdorf | Privates Alten- und Pflegeheim "Stockelsdorf" Dorfstr. 43 23617 Stockelsdorf | Tel.: 0451/491950 Fax: 0451/491164 Website: www.aph-stockelsdorf.de | 74 | 2.718,66 | 1.103,79 | 1.378,03 | 2.481,81 |
Stockelsdorf | Senioren- und Therapiezentrum Eichenhof / Stockelsdorf GmbH Segeberger Str. 48 b 23617 Stockelsdorf | Tel.: 0451/49867-0 Fax: 0451/49867-15 Website: www.haus-eichenhof-luebeck.de | 147 | 2.461,61 | 764,14 | 1.274,90 | 2.039,04 |
Stockelsdorf | Senioren- und Therapiezentrum Eichenhof / Stockelsdorf GmbH - Beschützter Wohnbereich Segeberger Str. 48 b 23617 Stockelsdorf | Tel.: 0451/49867-0 Fax: 0451/49867-15 Website: www.haus-eichenhof-luebeck.de | 48 | - | 1.209,05 | 1.381,98 | 2.591,03 |
Stockelsdorf | Senioren- und Therapiezentrum Eichenhof Fachbereich Wachkoma Segeberger Str. 48 b 23617 Stockelsdorf | Tel.: 0451/49867-0 Fax: 0451/49867-15 Website: www.haus-eichenhof-luebeck.de | 22 | - | 3.839,81 | 1.350,34 | 5.190,15 |
Süsel | AMEOS Pflege Eutin -Fachpflegeeinrichtung Phase F- Middelburger Str. 1 23701 Süsel | Tel.: 04524/909-0 Fax: 04524/909-149 Website: www.sana-oh.de/middelburg/geriatrie/ | 40 | - | 4.070,96 | 1.263,34 | 5.334,30 |
Techau | Pflegezentrum Techau Rohlsdorfer Weg 18 23689 Techau | Tel.: 04504/70770 Fax: 04504/707714 Website: www.unterdemregenbogen.de | 95 | 2.617,36 | 872,10 | 1.386,54 | 2.258,64 |
Ab 1. Januar 2022 sollen Heimbewohner neben den Zahlungen der Pflegekasse einen neuen Zuschlag bekommen, der mit der Verweildauer steigt. Der Eigenanteil (eeE) für die reine Pflege soll im ersten Jahr im Heim um 15 Prozent, im zweiten um 30 Prozent, im dritten um 50 Prozent und ab dem vierten Jahr um 75 Prozent (ab Pflegegrad 2) sinken. In dieser Übersicht sind 15 % Zuschlag berücksichtigt. Selbstzahler haben ggf. einen höheren Satz an Investitionsaufwendunen zu tragen, dazu wenden Sie sich bitte an die entsprechende Einrichtung.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Stand April 2024